| | | | | |
| Информация о
| финансово -
| хозяйственной | деятельности | |
| | | на 01.09.2011 | года. | |
| |
| | | |
| | | | | |
№№ | Наименование затрат | Оплачено | Собрано с | Собрано за | Задолженность |
пп | | поставщикам | начала года | 2011 год | за 2011 год |
| | за 2011 год | | | |
| | | | | |
1 | Отопление | 303007,11 | 343003,37 | 297730 | 5277,11 |
| в том числе: | | | | |
а. | отопление в жилых помещениях | 262197,25 | | | |
б. | отопление в нежилых помещениях | 28059,43 | | | |
в. | подпиточная вода в отоплении | 147,14 | | | |
г. | гос.поверка приборов узла | 10503,29 | | | |
| учета тепла | | | | |
д. | подготовка кадров по | 2100 | | | |
| теплосетям | | | | |
2 | Водоснабжение и | 94794,14 | 51438,25 | 41113 | 53681,14 |
| водоотведение | | | | |
3 | Техническое обслуживание | 492331,78 | 351778,13 | 290507 | 201824,78 |
| в том числе: | | | | |
а. | ФОТ | 307281,35 | | | |
б. | Налоги от ФОТ | 87619,22 | | | |
в. | Налог по УСН | 8286,15 | | | |
г. | Вывоз мусора | 36750,69 | | | |
д. | Электроснабжение | 8258,84 | | | |
е | Текущий ремонт магис- | 13243 | | | |
| тральных сетей водоснабжения | | | | |
ж | Проверка дымовентканалов | 3351,45 | | | |
и | Банковские расходы | 27541,08 | | | |
По состоянию на 01.09.2011 года задолженности перед поставщиками коммунальных |
| услуг нет. | | | | |
| | | | | |
| | | |
| | | | |
|
Выполненные работы в 2011 году:
| | |
1. | Выполнен текущий ремонт магистральных сетей водоснабжения, заменены вентиля общей стоимостью 13243 рубля договор | |
| б/н от 21.03.2011 года. | |
2. | Выполнена государственная поверка приборов узла учета тепла по договору № 144 от 27.07.2011 г. на сумму 10503-29 рубля. |
| | | | |
3 | Заключен договор с ЗАО Башкирское специализированное управление - строительное управление противопожарных работ г.Уфы |
| на периодическую проверку дымовентканалов и выполнена |
| проверка по договору на сумму 3351,45 рубля. | | |
4. | Ежедневно вывозится мусор специализированной организацией (дог.№ 762 от 01.01.2011 г.); |
| два раза в неделю производится уборка лестничных клеток. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Правление ТСЖ "Жилбытсервис" |